| Názov školy | Základná škola, Školská 535/5, Lendak |
| Adresa školy | Školská 535/5, 05907 Lendak |
| Telefón | +421 x524596523 |
| macko@zslendak.sk | |
| WWW stránka | zslendak.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Ľubomír Mačko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 811
Počet tried: 35
Podrobnejšie informácie:
| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| počet žiakov | ||||||||||
| z toho ŠVVP | ||||||||||
| z toho v ŠKD |
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2009: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2009: súčet / počet dievčat
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2010
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Aj1 | Aj2 | BIO | CJ | CJ2 | CBi | CVM | CSJ | CIR | DEJ | NF | FYZ | GEG | HUV | CHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,35 | 1,53 | 1 | ||||||||||||
| I.B | 1,24 | 1,29 | 1,24 | ||||||||||||
| I.C | 1,11 | 1,47 | 1 | ||||||||||||
| I.D | 1,25 | 1,2 | 1 | ||||||||||||
| II.A | 1,9 | 2,15 | 1 | ||||||||||||
| II.B | 1,33 | 1,39 | 1 | ||||||||||||
| II.C | 1,8 | 1,8 | 1 | ||||||||||||
| II.D | 1,75 | 1,95 | 1 | ||||||||||||
| III.A | 1 | ||||||||||||||
| III.B | 1 | ||||||||||||||
| III.C | 1,46 | 1 | |||||||||||||
| III.D | 1 | ||||||||||||||
| IV.A | 1 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,38 | ||||||||||||||
| IV.C | 1 | ||||||||||||||
| IV.D | 1,25 | ||||||||||||||
| V.A | 2,5 | 2,39 | 2,39 | 2,22 | 2,22 | 1 | |||||||||
| V.B | 1,86 | 2,1 | 2,15 | 1,75 | 1,95 | 1 | |||||||||
| V.C | 3 | 2,5 | 2,61 | 2,06 | 2,67 | 1 | |||||||||
| V.D | 1,33 | 1,48 | 1,44 | 1,52 | 1,56 | 1 | |||||||||
| VI.A | 2,81 | 1,88 | 1,96 | 2,85 | 2,69 | 1 | 2,08 | ||||||||
| VI.B | 1,42 | 1,31 | 1,15 | 1,73 | 1,27 | 1 | 1 | ||||||||
| VI.C | 2,77 | 2,35 | 2,65 | 3 | 2,83 | 1 | 2,43 | ||||||||
| VI.D | 2,67 | 2,11 | 2,15 | 2,33 | 2,44 | 1 | 1,67 | ||||||||
| VII.A | 2,21 | 2,14 | 2,11 | 2,46 | 1 | ||||||||||
| VII.B | 2,45 | 1,96 | 2,07 | 2,44 | 1 | ||||||||||
| VII.C | 2,11 | 2,57 | 1,96 | 2,14 | 1 | ||||||||||
| VIII.A | 3,14 | 2,8 | 2,64 | 2,44 | 1 | 2,68 | |||||||||
| VIII.B | 2,73 | 2,31 | 2,88 | 1 | 2,81 | ||||||||||
| VIII.C | 3 | 2,73 | 2,31 | 2,46 | 1 | 2,77 | |||||||||
| VIII.D | 2,29 | 1,83 | 2,13 | 1 | 2,33 | ||||||||||
| IX..A | 3,29 | 2,08 | 2,4 | 1 | 2,76 | ||||||||||
| IX..B | 2,89 | 2,42 | 3 | 1 | 2,38 | ||||||||||
| IX..C | 3 | 2,21 | 2,92 | 1 | 2,71 | ||||||||||
| IX..D | 2,44 | 2,48 | 1 | 2,44 |
| Trieda | IFV | I | INF | MAT | NBV | Nj1 | Nj2 | OBN | On | OBV | PP | PVC | PM | PQR | PRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,41 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1,24 | 1 | |||||||||||||
| I.C | 1,11 | 1 | |||||||||||||
| I.D | 1,35 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 1 | 1,9 | 1 | ||||||||||||
| II.B | 1,06 | 1,72 | 1 | ||||||||||||
| II.C | 1 | 1,8 | 1 | ||||||||||||
| II.D | 1 | 1,8 | 1 | ||||||||||||
| III.A | 1,73 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 2 | 1 | 1,04 | ||||||||||||
| III.C | 1,78 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.D | 1,82 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 2,28 | 1,2 | 1,08 | ||||||||||||
| IV.B | 2,29 | 1,08 | 1,38 | ||||||||||||
| IV.C | 1,96 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.D | 2,4 | 1,08 | 1 | ||||||||||||
| V.A | 2,22 | 2,56 | 1 | 2,8 | 1 | ||||||||||
| V.B | 1,85 | 2,5 | 1 | 2,83 | 1 | ||||||||||
| V.C | 2,67 | 2,94 | 1,28 | 3,43 | 1 | ||||||||||
| V.D | 1,28 | 2,16 | 1 | 1,71 | 1 | ||||||||||
| VI.A | 1,85 | 2,65 | 1,08 | 2,5 | 1,27 | 2,96 | |||||||||
| VI.B | 1,15 | 1,46 | 1 | 1,58 | 1 | 1,92 | |||||||||
| VI.C | 2,13 | 3,26 | 1,22 | 3 | 1 | 2,91 | |||||||||
| VI.D | 1,67 | 2,81 | 1,15 | 2,59 | 1,11 | 2,85 | |||||||||
| VII.A | 2,64 | 1,14 | 2,93 | 1,21 | 2,18 | ||||||||||
| VII.B | 2,67 | 1,11 | 3,43 | 1,52 | 2,04 | ||||||||||
| VII.C | 2,54 | 1 | 3,33 | 1,07 | 1,82 | ||||||||||
| VIII.A | 3,04 | 1,08 | 3,06 | 1,4 | 2,8 | ||||||||||
| VIII.B | 2,96 | 1,04 | 3,08 | 1,23 | 2,77 | ||||||||||
| VIII.C | 2,73 | 1,19 | 2,67 | 1,35 | 2,31 | ||||||||||
| VIII.D | 2,58 | 1 | 2,46 | 1,21 | 2,13 | ||||||||||
| IX..A | 2,32 | 1,12 | 2,22 | 1,2 | 1 | 1,84 | |||||||||
| IX..B | 2,71 | 1,96 | 2,67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| IX..C | 2,88 | 1,58 | 2,13 | 1,21 | 1,08 | 1,96 | |||||||||
| IX..D | 2,78 | 1,33 | 2,78 | 1,15 | 1 | 2,41 |
| Trieda | PDA | Prv | SjaL | SJL | Spr | SEE | Šh | TEH | THD | TSV | TEV | TVR | THF | VLA | VYV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,18 | 1,71 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| I.B | 1,24 | 1,59 | 1 | 1,12 | 1,06 | ||||||||||
| I.C | 1 | 1,58 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| I.D | 1,15 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| II.A | 1,55 | 2,15 | 1 | 1 | 1,7 | 1 | |||||||||
| II.B | 1,44 | 1,67 | 1 | 1 | 1,33 | 1 | |||||||||
| II.C | 1,6 | 1,8 | 1 | 1 | 1,55 | 1 | |||||||||
| II.D | 1,8 | 1,95 | 1 | 1 | 1,75 | 1 | |||||||||
| III.A | 1,73 | 1,86 | 1,05 | 1,14 | 1,77 | 1 | |||||||||
| III.B | 1,83 | 2,17 | 1 | 1 | 1,7 | 1 | |||||||||
| III.C | 1,74 | 2,17 | 1 | 1 | 1,26 | 1 | |||||||||
| III.D | 1,91 | 2,27 | 1 | 1 | 1,91 | 1 | |||||||||
| IV.A | 2,12 | 2,32 | 1 | 1 | 2,28 | 1,08 | |||||||||
| IV.B | 2,21 | 2,54 | 1 | 1 | 2,42 | 1 | |||||||||
| IV.C | 1,72 | 2,2 | 1 | 1,04 | 1,76 | 1 | |||||||||
| IV.D | 2,28 | 2,32 | 1 | 1 | 2,56 | 1 | |||||||||
| V.A | 2,72 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| V.B | 2,7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| V.C | 3,33 | 1,11 | 1 | 1 | |||||||||||
| V.D | 1,92 | 1,04 | 1 | 1 | |||||||||||
| VI.A | 3,12 | 1,22 | 1 | 1 | |||||||||||
| VI.B | 1,77 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| VI.C | 3,04 | 1,22 | 1,05 | 1,13 | |||||||||||
| VI.D | 2,93 | 1,19 | 1,12 | 1,15 | |||||||||||
| VII.A | 2,14 | 1,04 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| VII.B | 2,59 | 1,07 | 1,04 | 1 | 1 | ||||||||||
| VII.C | 2,5 | 1,04 | 1,18 | 1 | 1 | ||||||||||
| VIII.A | 3,12 | 1,12 | 1,08 | 1 | 1,12 | ||||||||||
| VIII.B | 3,12 | 1,08 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| VIII.C | 2,88 | 1,19 | 1,08 | 1 | 1,04 | ||||||||||
| VIII.D | 2,04 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| IX..A | 2,6 | 1,04 | 1,16 | 1 | 1,4 | ||||||||||
| IX..B | 2,38 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | ||||||||||
| IX..C | 2,79 | 1,13 | 1,13 | 1 | 1 | ||||||||||
| IX..D | 2,78 | 1,11 | 1,22 | 1 | 1,07 |
| Trieda | ZEM |
|---|---|
| I.A | |
| I.B | |
| I.C | |
| I.D | |
| II.A | |
| II.B | |
| II.C | |
| II.D | |
| III.A | |
| III.B | |
| III.C | |
| III.D | |
| IV.A | |
| IV.B | |
| IV.C | |
| IV.D | |
| V.A | |
| V.B | |
| V.C | |
| V.D | |
| VI.A | |
| VI.B | |
| VI.C | |
| VI.D | |
| VII.A | 2,39 |
| VII.B | 2,33 |
| VII.C | 2,04 |
| VIII.A | 2,72 |
| VIII.B | 2,62 |
| VIII.C | 2,35 |
| VIII.D | 2 |
| IX..A | 2,16 |
| IX..B | 2,21 |
| IX..C | 2,33 |
| IX..D | 2,26 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| I.A | 18 | 17 | 0 | 1 |
| I.B | 18 | 17 | 0 | 1 |
| I.C | 19 | 18 | 1 | 0 |
| I.D | 20 | 20 | 0 | 0 |
| II.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| II.B | 18 | 18 | 0 | 0 |
| II.C | 20 | 20 | 0 | 0 |
| II.D | 20 | 20 | 0 | 0 |
| III.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
| III.B | 23 | 23 | 0 | 0 |
| III.C | 23 | 23 | 0 | 0 |
| III.D | 22 | 22 | 0 | 0 |
| IV.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
| IV.B | 24 | 24 | 0 | 0 |
| IV.C | 25 | 25 | 0 | 0 |
| IV.D | 25 | 25 | 0 | 0 |
| V.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
| V.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| V.C | 18 | 18 | 0 | 0 |
| V.D | 25 | 25 | 0 | 0 |
| VI.A | 27 | 24 | 2 | 1 |
| VI.B | 26 | 26 | 0 | 0 |
| VI.C | 23 | 22 | 1 | 0 |
| VI.D | 27 | 26 | 1 | 0 |
| VII.A | 28 | 26 | 2 | 0 |
| VII.B | 27 | 26 | 1 | 0 |
| VII.C | 28 | 28 | 0 | 0 |
| VIII.A | 25 | 23 | 2 | 0 |
| VIII.B | 26 | 26 | 0 | 0 |
| VIII.C | 26 | 26 | 0 | 0 |
| VIII.D | 24 | 24 | 0 | 0 |
| IX..A | 25 | 25 | 0 | 0 |
| IX..B | 24 | 24 | 0 | 0 |
| IX..C | 24 | 24 | 0 | 0 |
| IX..D | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 18 | 905 | 53,24 | 905 | 53,24 | 0 | 0,00 |
| I.B | 18 | 882 | 51,88 | 882 | 51,88 | 0 | 0,00 |
| I.C | 19 | 1129 | 59,42 | 1129 | 59,42 | 0 | 0,00 |
| I.D | 20 | 1413 | 70,65 | 1408 | 70,40 | 5 | 0,25 |
| II.A | 20 | 995 | 49,75 | 995 | 49,75 | 0 | 0,00 |
| II.B | 18 | 1205 | 66,94 | 1205 | 66,94 | 0 | 0,00 |
| II.C | 20 | 1028 | 51,40 | 1028 | 51,40 | 0 | 0,00 |
| II.D | 20 | 1175 | 58,75 | 1171 | 58,55 | 4 | 0,20 |
| III.A | 22 | 1426 | 64,82 | 1423 | 64,68 | 3 | 0,14 |
| III.B | 23 | 1616 | 70,26 | 1611 | 70,04 | 5 | 0,22 |
| III.C | 23 | 1305 | 56,74 | 1305 | 56,74 | 0 | 0,00 |
| III.D | 22 | 1232 | 56,00 | 1224 | 55,64 | 8 | 0,36 |
| IV.A | 25 | 1856 | 74,24 | 1856 | 74,24 | 0 | 0,00 |
| IV.B | 24 | 1550 | 64,58 | 1550 | 64,58 | 0 | 0,00 |
| IV.C | 25 | 1920 | 76,80 | 1920 | 76,80 | 0 | 0,00 |
| IV.D | 25 | 1959 | 78,36 | 1936 | 77,44 | 23 | 0,92 |
| V.A | 18 | 1252 | 69,56 | 1252 | 69,56 | 0 | 0,00 |
| V.B | 20 | 1571 | 78,55 | 1571 | 78,55 | 0 | 0,00 |
| V.C | 18 | 1604 | 89,11 | 1589 | 88,28 | 15 | 0,83 |
| V.D | 25 | 1811 | 72,44 | 1811 | 72,44 | 0 | 0,00 |
| VI.A | 27 | 2298 | 88,38 | 2288 | 88,00 | 10 | 0,38 |
| VI.B | 26 | 1734 | 66,69 | 1734 | 66,69 | 0 | 0,00 |
| VI.C | 23 | 2036 | 88,52 | 1945 | 84,57 | 91 | 3,96 |
| VI.D | 27 | 2850 | 105,56 | 2692 | 99,70 | 158 | 5,85 |
| VII.A | 28 | 1774 | 63,36 | 1774 | 63,36 | 0 | 0,00 |
| VII.B | 27 | 2524 | 93,48 | 2507 | 92,85 | 17 | 0,63 |
| VII.C | 28 | 2739 | 97,82 | 2716 | 97,00 | 23 | 0,82 |
| VIII.A | 25 | 2853 | 114,12 | 2834 | 113,36 | 19 | 0,76 |
| VIII.B | 26 | 2310 | 88,85 | 2310 | 88,85 | 0 | 0,00 |
| VIII.C | 26 | 2968 | 114,15 | 2916 | 112,15 | 52 | 2,00 |
| VIII.D | 24 | 2708 | 112,83 | 2678 | 111,58 | 30 | 1,25 |
| IX..A | 25 | 1977 | 79,08 | 1963 | 78,52 | 14 | 0,56 |
| IX..B | 24 | 2565 | 106,88 | 2563 | 106,79 | 2 | 0,08 |
| IX..C | 24 | 3125 | 130,21 | 3063 | 127,63 | 62 | 2,58 |
| IX..D | 27 | 3284 | 121,63 | 3003 | 111,22 | 281 | 10,41 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2009/2010 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2009/2010, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín |
|---|---|---|
| Akvaristika - CVČ | 5 | |
| Anglický jazyk - 2.ročník - CVČ | 18 | |
| Anglický jazyk - 3.ročník - CVČ | 15 | |
| Anglický jazyk - 4.ročník - CVČ | 28 | |
| Anglický jazyk - 1.ročník - CVČ | 9 | |
| Anglický jazyk - 9.ročník - CVČ | 0 | |
| Basketbal - mladší žiaci - CVČ | 34 | |
| Basketbal - mladšie žiačky - CVČ | 31 | |
| Basketbal - prípravka - CVČ | 0 | |
| Basketbal - starší žiaci - CVČ | 2 | |
| Basketbal - staršie žiačky - CVČ | 18 | |
| Bedminton - mladší žiaci - CVČ | 15 | |
| Bedminton -starší žiaci - CVČ | 20 | |
| Biblický krúžok | 0 | |
| Cvičenia z angličtiny | 6 | |
| DDS Gašparko - CVČ | 31 | |
| DFS Kicorka | 14 | |
| Futbal - dorast - CVČ | 1 | |
| Futbal - MŽ - CVČ | 38 | |
| Futbal - SŽ - CVČ | 22 | |
| Futbal - U 10 - 4.ročník - CVČ | 13 | |
| Futbal - U 11 - 5.ročník - CVČ | 2 | |
| História a súčasnosť na I - CVČ | 18 | |
| História a súčasnosť na internete | 13 | |
| Hravá matematika | 4 | |
| Hravé učenie AM | 25 | |
| Hravé učenie ŠS | 24 | |
| Chuťovky | 11 | |
| Interaktívna matematika - CVČ | 21 | |
| Jednoduchá matematika | 0 | |
| Kondično-koordinačné cvičenia - mladšie žiačky CVČ | 0 | |
| Kondično-koordinačné cvičenia-ml.žiaci CVČ | 0 | |
| Kondično-koordinačné cvičenia-prípravka CVČ | 0 | |
| Kondično-koordinačné cvičenia-staršie žiačky- CVČ | 0 | |
| Kondično-koordinčné cvičenia - starší žiaci CVČ | 0 | |
| Krúžok SJL | 0 | |
| Lego | 20 | |
| Loptové hry - 4.ročník - CVČ | 0 | |
| Loptové hry - 5.ročník - CVČ | 0 | |
| Matematika s IKT | 31 | |
| Nebojte sa matematiky | 0 | |
| Nemčina hrou | 14 | |
| Pohrajme sa s číslami I. | 25 | |
| Pohrajme sa s číslami II. | 24 | |
| Pohybové a loptové hry MŽ - CVČ | 24 | |
| Pohybové a loptové hry SŽ - CVČ | 20 | |
| Pohybové hry - DG - CVČ | 36 | |
| Pohybové hry - AL - CVČ | 0 | |
| Poznaj a chráň | 15 | |
| Práca s počítačom - 1.ročník | 10 | |
| Práca s počítačom - 2.ročník | 24 | |
| Práca s počítačom - 3.ročník | 18 | |
| Práca s počítačom - 4.ročník | 17 | |
| Práca s počítačom - II.stupeň | 36 | |
| Prvá pomoc - CVČ | 17 | |
| Recitačný krúžok | 13 | |
| Rétorika - I.A | 17 | |
| Rétorika - I.B | 18 | |
| Rétorika - I.C | 19 | |
| Rétorika - I.D | 20 | |
| Stolný tenis - CVČ | 27 | |
| Šach - CVČ | 22 | |
| Šanca - tanca | 7 | |
| Šikovná gazdinka | 16 | |
| Šikovné hlavičky | 23 | |
| Šikovný druhák | 18 | |
| Šikovný štvrták | 25 | |
| Šikovný žiak, žiačka | 12 | |
| Škola hrou | 25 | |
| Školské všeličo | 13 | |
| Tanečný krúžok 1 - CVČ | 44 | |
| Tanečný krúžok 2 - CVČ | 7 | |
| Turistická činnosť - CVČ | 38 | |
| Tvorivá dielňa - CVČ | 15 | |
| Učenie hrou | 23 | |
| Učíme sa pravopis | 11 | |
| Umelecký prednes | 6 | |
| Usilovní mravčekovia | 22 | |
| Varenie 1 - CVČ | 29 | |
| Varenie 2 - CVČ | 21 | |
| Volejbal s.ž. | 24 | |
| Volejbal m.ž. | 27 | |
| Zábavná nemčina | 18 | |
| Zábavná nemčina - CVČ | 19 | |
| Zábavná slovenčina | 18 | |
| Zábavná škola | 20 | |
| Zábavné všeličo | 0 | |
| Žijeme s matematikou | 10 |
Vypracoval: Mgr. Ľubomír Mačko
V Lendaku, 27. júna 2011
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage